Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.310,00 sem juros | R$3.310,00 |
2 x | de R$1.655,00 sem juros | R$3.310,00 |
3 x | de R$1.103,33 sem juros | R$3.310,00 |
4 x | de R$827,50 sem juros | R$3.310,00 |
5 x | de R$662,00 sem juros | R$3.310,00 |
6 x | de R$551,67 sem juros | R$3.310,00 |
7 x | de R$472,86 sem juros | R$3.310,00 |
8 x | de R$413,75 sem juros | R$3.310,00 |
9 x | de R$367,78 sem juros | R$3.310,00 |
10 x | de R$331,00 sem juros | R$3.310,00 |
11 x | de R$300,91 sem juros | R$3.310,00 |
12 x | de R$275,83 sem juros | R$3.310,00 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.310,00 sem juros | R$3.310,00 |
2 x | de R$1.781,44 | R$3.562,88 |
3 x | de R$1.205,17 | R$3.615,51 |
4 x | de R$917,37 | R$3.669,47 |
5 x | de R$743,49 | R$3.717,46 |
6 x | de R$626,97 | R$3.761,82 |
7 x | de R$542,46 | R$3.797,23 |
Em 1925 nasciam os colchões Beautyrest, com o sistema de molas ensacadas individuais (Pocketed Coil Springs) desenvolvidas pela Simmons. Molejo Pocketed com bitola de 2.0mm, 234 molas/m2 e Suporte médio de 703Kg/m2
A Simmons Beautyrest traz para o Brasil o mais famoso e desejado colchão americano, com as originais molas ensacadas individualmente nos mais diferentes níveis de conforto. A linha Simmons tem modelos de colchões para todos os gostos.
O modelo Baltimore foi inspirado no estilo White House, com toque veludo na cor suede marfim, o quadro de reforço de espuma de alta densidade no perímetro do colchão que permite o aumento da área útil melhorando o suporte em suas bordas e cantos, seu tampo possui distinto tecido robusto em malha Chablis com exclusivo design belga de toque plush formada por lâmina de látex e lâminas de espumas e seu conforto ainda conta com lâmina de espuma hiper macia D30SS e lâmina de espuma de alta performance.
Descanse com o Colchão Simmons Baltimore e Sinta-se Macio!
Características do produto:
Altura; 32 cm
Molejo: Molas ensacadas
Nível de Conforto: Macio
Tecido da capa: Tecido robusto em malha Chablis com exclusivo design belga de leve toque.
*BOX NÃO INCLUSO*